BNi-2
특징:
고강도 및 내열성: 브레이징 접합부는 고온(최대 900℃)에서도 우수한 강도를 유지하며, 고온 작업 조건에 적합합니다. 내식성: 크롬 성분이 산화 방지 및 내식성을 제공하여 열악한 환경에 적합합니다. 습윤성이 좋음: 니켈 기반 합금, 스테인리스 스틸 등 모재에 대한 습윤성이 강하여 접합부 간의 간극을 쉽게 채울 수 있습니다. 낮은 열 응력: 브레이징 재료와 모재의 열 팽창 계수가 유사하여 잔여 응력을 줄입니다.
사용:
항공우주 분야
1. 엔진 터빈 블레이드, 연소실 부품, 노즐 가이드 블레이드 등 고온 부품의 브레이징.
2. 열단 부품 수리(예: 터빈 디스크 밀봉면).
에너지 및 동력 장비
1. 가스터빈 블레이드, 원자로 스테인리스 스틸 파이프, 열교환기.
2. 고온 밸브, 펌프 본체 등 내식성과 항크리프성이 필요한 부품.
산업 분야
1. 스테인리스 스틸 또는 니켈 기반 합금(예: Inconel, Hastelloy)의 복잡한 구조물 연결.
2. 화학 공정 장비에서 내식성 파이프의 브레이징.
전자 및 진공 장비
1. 진공로 내부 부품, 전자빔 총 구성 요소 등 고기밀성이 필요한 경우.
패킹:
알루미늄 호일 백, 철통 포장, 플라스틱 통, 직조 백 포장, 팔레트, 맞춤 포장
배달 날짜:
3-15일
핵심 단어:
화학 성분 테이블
미국 규격(AWS) | 중국 규격(GB/T10859-08) | 화학 성분 (Wt%) | ||||||||||||
Ni | Cr | B | Si | Fe | C | P | Mn | Cu | W | Co | Mo | Nb | ||
BNi-1 | BNi73CrFeSiB(C) | 여 | 13.0-15.0 | 2.75-3.50 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | 0.60-0.90 | 0.02 | - | - | - | 0.10 | - | - |
BNi-1a | BNi74CrFeSiB | 여 | 13.0-15.0 | 2.75-3.50 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | 0.06 | 0.02 | - | - | - | 0.10 | - | - |
BNi-2 | BNi82CrSiBFe | 여 | 6.0-8.0 | 2.75-3.50 | 4.0-5.0 | 2.5-3.5 | 0.06 | 0.02 | - | - | - | 0.10 | - | - |
BNi-3 | BNi92SiB | 여 | - | 2.75-3.50 | 4.0-5.0 | 0.50 | 0.06 | 0.02 | - | - | - | 0.10 | - | - |
BNi-4 | BNi95SiB | 여 | - | 1.50-2.20 | 3.0-4.0 | 1.50 | 0.06 | 0.02 | - | - | - | 0.10 | - | - |
BNi-5 | BNi71CrSi | 여 | 18.5-19.5 | 0.03 | 9.75-10.50 | - | 0.06 | 0.02 | - | - | - | 0.10 | - | - |
BNi-5a | BNi73CrSiB | 여 | 18.5-19.5 | 1.0-1.5 | 7.0-7.5 | 0.50 | 0.10 | 0.02 | - | - | - | 0.10 | - | - |
BNi-5b | BNi77CrSiBFe | 여 | 14.5-15.5 | 1.1-1.6 | 7.0-7.5 | 1.00 | 0.06 | 0.02 | - | - | - | 1.00 | - | - |
BNi-6 | BNi89P | 여 | - | - | - | - | 0.06 | 10.0-12.0 | - | - | - | 0.10 | - | - |
BNi-7 | BNi76CrP | 여 | 13.0-15.0 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.06 | 9.7-10.5 | 0.04 | - | - | 0.10 | - | - |
BNi-8 | BNi66MnSiCu | 여 | - | - | 6.0-8.0 | - | 0.06 | 0.02 | 21.5-24.5 | 4.0-5.0 | - | 0.10 | - | - |
BNi-9 | BNi81CrB | 여 | 13.5-16.5 | 3.25-4.00 | - | 1.50 | 0.06 | 0.02 | - | - | - | 0.10 | - | - |
BNi-10 | BNi63WCrFeSiB | 여 | 10.0-13.0 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.5-4.5 | 0.40-0.55 | 0.02 | - | - | 15.0-17.0 | 0.10 | - | - |
BNi-11 | BNi67WCrSiFeB | 여 | 9.0-11.75 | 2.2-3.1 | 3.35-4.25 | 2.5-4.0 | 0.30-0.50 | 0.02 | - | - | 11.00-12.75 | 0.10 | - | - |
BNi-12 | BNi65CrP | 여 | 24.0-26.0 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.06 | 9.0-11.0 | - | - | - | 0.10 | - | - |
BNi-13 | BNi78CrSiBCuMoNb | 여 | 7.0-9.0 | 2.75-3.50 | 3.8-4.8 | 0.40 | 0.06 | 0.02 | - | 2.0-3.0 | - | 0.10 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
주* 1. 표에 나열되지 않은 성분 범위의 단일 화학 성분 값은 최대값을 나타냅니다. 2. 표에 나열된 모든 용접재의 불순물 함량(Wt%)은: Pb≤0.025; Al≤0.05; Ti≤0.05; Zr≤0.05; Se≤0.005; 최대 불순물 함량≤0.05; 3. 고객이 주문할 때, 분말의 성분 입도 요구 사항을 명시해 주십시오. 4. 표에 나열되지 않은 기타 규격은 고객 요구에 따라 맞춤 가공 가능합니다. |
||||||||||||||
물리적 구성 테이블
미국 규격(AWS) | 중국 규격(GB/T10859-08) | 니켈 기반 접합재의 용융 특성 | ||
고상선/℃ | 액상선/℃ | 납땜 온도/℃ | ||
BNi-1 | BNi73CrFeSiB(C) | 977 | 1038 | 1066-1204 |
BNi-1a | BNi74CrFeSiB | 977 | 1077 | 1077-1204 |
BNi-2 | BNi82CrSiBFe | 971 | 999 | 1010-1177 |
BNi-3 | BNi92SiB | 982 | 1038 | 1010-1177 |
BNi-4 | BNi95SiB | 982 | 1066 | 1010-1177 |
BNi-5 | BNi71CrSi | 1079 | 1135 | 1149-1204 |
BNi-5a | BNi73CrSiB | 1065 | 1150 | 1149-1204 |
BNi-5b | BNi77CrSiBFe | 1030 | 1126 | 1149-1204 |
BNi-6 | BNi89P | 877 | 877 | 927-1093 |
BNi-7 | BNi76CrP | 888 | 888 | 927-1093 |
BNi-8 | BNi66MnSiCu | 982 | 1010 | 1010-1093 |
BNi-9 | BNi81CrB | 1055 | 1055 | 1066-1204 |
BNi-10 | BNi63WCrFeSiB | 970 | 1105 | 1149-1204 |
BNi-11 | BNi67WCrSiFeB | 970 | 1095 | 1149-1204 |
BNi-12 | BNi65CrP | 880 | 950 | 980-1095 |
BNi-13 | BNi78CrSiBCuMoNb | 970 | 1080 | 1095-1175 |
응용 분야

용접 산업
진공 브레이징, 스테인리스 스틸 브레이징, 합금강 브레이징, 고온 합금 브레이징, 다이아몬드 브레이징에 널리 사용됩니다.
추천 제품