CuSn3P7
특징:
1. 자체 확산성 우수: 인 성분이 산화물을 환원시켜 플럭스 의존도 감소<br>2. 저융점: 납땜 온도 범위 640-780℃, 모재 열 변형 위험 감소<br>3. 높은 습윤성: 유동성이 좋고, 용접부가 치밀하며 강도가 높음<br>4. 내식성: 습기, 부식 환경에 적합<br>5. 다양한 형태: 분말 형태는 혼합이 용이하고, 페이스트 형태는 바로 사용 가능하여 조작이 간편함
사용:
1. 냉동 설비(응축기, 증발기)
2. 전력 전기(버스바, 도선 접합부)
3. 자동차 제조(라디에이터, 오일 쿨러)
4. 파이프 및 금속 부품 납땜
패킹:
알루미늄 호일 백, 철통, 플라스틱 통, 포대, 팔레트, 맞춤 포장
배달 날짜:
3-15일
핵심 단어:
화학 성분 테이블
땜납 모델(GB/T 6418-2008) | 화학 성분(Wt/%) | 융점 범위(참고 값) ℃ | ISO 모델에 해당 | |||
Cu | P | 기타 | 고상선 | 액상선 | ||
CuP5(BCu95P) | BAl. | 4.8-5.3 | - | 710 | 925 | CuP178 |
CuP6(BCu94P) | BAl. | 5.9-6.5 | - | 710 | 8920 | CuP179 |
CuP7(BCu93P-B) | BAl. | 6.6-7.4 | - | 710 | 820 | CuP182 |
CuP8(BCu92P) | BAl. | 7.5-8.1 | - | 710 | 770 | CuP181a |
BCu87PSn(Si) | BAl. | 6.0-7.0 | Sn 6.0-7.0 Si 0.01-0.04 | 635 | 675 | CuP385 |
CuPSn-3-7 | BAl. | 6.4-7.2 | Sn 2.5-3.5 | 660 | 710 | - |
CuPSn-7-7(BCu86SnP) | BAl. | 6.4-7.2 | Sn 6.5-7.5 | 650 | 700 | CuP385a |
BCu86SnPNi | BAl. | 4.8-5.8 | Sn 7.0-8.0 Ni 0.4-1.2 | 620 | 670 | - |
BCu92PSb | BAl. | 5.6-6.4 | Sb 1.8-2.2 | 690 | 825 | CuP389 |
BCu92PAg | BAl. | 5.9-6.7 | Ag 1.5-2.5 | 645 | 825 | CuP279 |
BCu88PAg | BAl. | 6.5-7.0 | Ag 4.8-5.2 | 643 | 771 | CuP282 |
BFe10-1-1 | BAl. | <0.006 | Ni 9-11 Fe 1.0-1.5 Mn 0.5-1.0 Si<0.15 | 1100 | 1150 | CuNi10FeMn |
CuSnTi | BAl. | - | Sn 18-20 Ti 9-11 | 850 | 880 | - |
물리적 구성 테이블
응용 분야

해양 분야
우수한 내식성을 가지고 있어 해수, 담수 및 해수 등 다양한 환경에서 사용할 수 있습니다.

구리 및 구리 합금 납땜
융점이 낮고, 자가 용접성이 좋으며, 가격이 저렴하고, 용접 접합부의 강도가 높습니다.
추천 제품