알루미늄 합금 및 그 복합 재료는 저밀도, 높은 비강도, 내식성 및 쉬운 표면 처리 등의 특성을 가지고 있으며 비용 효율적인 경량 재료이며 최근에는 시장 수요가 강하고 알루미늄 합금 분말 재료의 응용 및 개발이 상승세에 있습니다.
알루미늄 기반 브레이징 재료
특징:
적합성이 우수하고, 브레이징 이음부의 내식성이 뛰어나며, 공정이 아름답고, 복잡한 구조 부품의 연결을 실현할 수 있음
사용:
패킹:
알루미늄 호일 백, 철 드럼 포장, 플라스틱 드럼, 짠 가방 포장, 팔레트, 맞춤형 포장
배달 날짜:
3~15일
핵심 단어:
화학 성분 테이블
순번 | 번호 | 알 | 시 | Zn | Mg | 쿠 | Ag |
1 | 4043 | BAl. | 4.5/6 | - | - | - | - |
2 | 4343 | BAl. | 6.8/8.2 | - | - | - | - |
3 | 4045 | BAl. | 9-10 | - | - | - | - |
4 | 4047 | BAl. | 11일~13일 | - | - | - | - |
5 | 4004/호일 | BAl. | 9/10.5 | - | 1.0-2.0 | - | - |
6 | HL401 | BAl. | 5.5/6.5 | - | - | 27일~29일 | - |
7 | AlZn95 | 5 | - | BAl. | - | - | - |
물리적 구성 테이블
순번 | 번호 | 고체-액체 상/℃ | 브레이징 온도/℃ | 자주 사용하는 앱 |
1 | 4043 | 577-629 | 599-630 | 알루미늄/티타늄/스테인리스강 |
2 | 4343 | 577-615 | 599-621 | 알루미늄/티타늄/스테인리스강 |
3 | 4045 | 577-590 | 595-615 | 알루미늄/티타늄/스테인리스강 |
4 | 4047 | 577-580 | 595-605 | 알루미늄/티타늄/스테인리스강 |
5 | 4004/호일 | 559-591 | 590~605 | 6061 알루미늄/티타늄/스테인리스강 |
6 | HL401 | 525-535 | 550~590 | 알루미늄/티타늄/스테인리스강 |
7 | AlZn95 | 380 | 380~450 | 알루미늄/구리 |
응용 분야
추천 제품
다른 것을 알고 싶을 수도 있습니다.
연락처
주소: 제 301 호, 제 39 호, 후난 성 창사 시, 랴동 유구 산업 단지